
Bettersize2600Plus激光粒度分析仪
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 分析仪 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 测量范围 | 0.02-2600μm |
| 准确性与重复性误差 | ≤ 0.5%(国标样D50) |
| *快单次测试时间 | ≤ 1s |
| 双峰分辨力 | A级(JJF1211) |
| 折射率测试 | 有 |
| 探测器 | 92个 |
| 采样速率 | 11000次/秒 |
| 光学系统 | 正反傅里叶光学系统 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 分析仪 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 测量范围 | 0.02-2600μm |
| 准确性与重复性误差 | ≤ 0.5%(国标样D50) |
| *快单次测试时间 | ≤ 1s |
| 双峰分辨力 | A级(JJF1211) |
| 折射率测试 | 有 |
| 探测器 | 92个 |
| 采样速率 | 11000次/秒 |
| 光学系统 | 正反傅里叶光学系统 |
